![[企業情報]自社製品の開発](../../img/key_development.jpg)
制定:平成11年1月12日
改定:平成11年6月15日
フレスコウォッシングシステム研究会
監修:財団法人 日本繊維製品品質技術センター
| 検査項目 | 基準値 | 備考及び、検査方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 染色堅牢度 | 洗濯5回 | 変退色 | 4級以上 | JIS L 0844 A-2号 絹 綿 | |
| 汚染 | 4級以上 | ||||
| 汗 | 酸 | 変退色 | 4級以上 | JIS L 0848 | |
| 汚染 | 4級以上 | ||||
| アルカリ | 変退色 | 4級以上 | |||
| 汚染 | 4級以上 | ||||
| 摩擦 | 乾 | 4級以上 | JIS L 0848 | ||
| 湿 | 4級以上 | ||||
| 耐光 | 変退色 | 4級以上 | JIS L 0842 第3露光法 | ||
| 収縮率 | 縦、及び、横 | 3%以内 | JIS L 0217 103又は104 タンブル乾燥5回繰り返し | ||
| 通気度 | 綿織物 | 原布 | 3以下 | JIS L 0217 103又は104 タンブル乾燥5回繰り返し ※羽毛用、ポリエステル用共、掛け布団生地は同一基準 ※羊毛布団用側生地も同一基準。 |
|
| 洗濯後 | 3以下 | ||||
| 合成繊維 | 原布 | 3以下 | |||
| 洗濯後 | 3以下 | ||||
| 掛布団 | 敷布団 | |
|---|---|---|
| 運針数 | 9針以上 | 9針以上 |
| 使用糸 | 上下とも同じ糸番手を使用する。 | 上下とも同じ糸番手を使用する。 |
| 使用糸品質 | 側生地と同一品質が望ましい。 | 側生地と同一品質が望ましい。 |
| 和綴じ | 最低5×4×5×4×5の合計25ケ所と、4角 | 最低5×4×5の合計14ケ所、4角 |
| 特記事項 | ※わた入れについて→わた逃げしないように、わたを入れる。 ※和綴じ糸→白糸、又は、色落ちしない糸を採用する。(染色堅牢度4級以上) |
|
| 掛布団 | |
|---|---|
| 運針数 | 16~17針以上 |
| 使用糸 | 上糸、下糸共、番手を同一にする。 |
| キルト方式 | 縦マチ、又は、フェルト入りタタキキルト。 ※接着(糊、又は、加熱)によるキルトは不可とする。 |
| 掛ふとん(羊毛100%) | |
|---|---|
| 運針数 | 9針以上 |
| 使用糸 | 上下とも50番手を使用する。 |
| 使用糸品質 | 側生地とも同一品質が望ましい。 |
| キルト方式 | ※4×4以上の桝目とする。(フキは、外周より、10平方センチメートル以内にキルトを掛ける) |
| 特記事項 | ※わた入れについて わた逃げしないように、わたを入れる。(フキの部分を二重綿入れにする) |
| ※敷布団については、継続研究課題とする。 | |
| 掛ふとん(羊毛100%) | |
|---|---|
| 運針数 | 9針以上 |
| 使用糸 | 上糸、下糸共、50番手を仕様にする。スパン糸(ポリエステル100%)を仕様。 |
| キルト方式 | ※厚地ふとんは、4×5以上の桝目とする。 ※薄地ふとんは、5×6以上の桝目とする。 ※外周は、外側から5cmの所にキルトを入れる。 ※袋縫いが望ましい。 |
| ※敷布団については、継続研究課題とする。 | |
特に基準を設けない。
特に基準を設けない。
| 1.原綿基準 |
|
|---|---|
| 2.原綿わた入れ基準 |
|
| 敷ふとん用については、継続研究課題とする。 | |
特別仕様は設定しない。
| 運針数 | キルトは10針以上。 |
|---|---|
| 使用糸 | 上下とも50番手とする。 |
| キルト方法 | わた逃げしないようにキルトをする。 |
| 特記事項 | ※パイピングをアドラー仕上げにする場合は、プルーフ加工された生地を、バイアス使いにする。 ※パイピングをダブルステッチにする場合は、12針以上。 ※わた入れ(開繊)する場合、わたが片寄らないようにする。 |
| 敷ふとん用については、継続研究課題とする。 | |
充填物に関係なく70%以上。
充填物に関係なく70%以上。
依頼書提出時に、側生地の染色堅牢度、収縮率及び、通気度テストの結果報告書を添付。
木綿わたについては、通気度テストは不要。
データは全て、洗濯前の計測値と洗濯後1回、5回、10回、20回各々の計測値データとの比較。
システム-2
羽毛用

システム-3
羊毛用

システム-7
ポリエステル綿用



